Fungsi: | IC / RFID / kartu magnetik baca / tulis / dispense | Jenis kartu IC: | ISO7816-1.2.3.4, T = 0, T = 1 kartu CPU |
---|---|---|---|
Jenis kartu RFID: | ISO14443 Tipe A & B, S50 S70, UL, Mifare Plus, Defire | Jenis Kartu Magnetik: | ISO7810, ISO7811 |
Cahaya Tinggi: | dispenser kartu sim,dispenser kartu otomatis |
Satu / dua stacker card dispenser
Spesifikasi
Barang | Spesifikasi | |||||||
Fungsi baca / tulis | Kartu Mag-stripe / IC / RFID membaca dan menulis | |||||||
Kecepatan | <3,5 dtk | |||||||
Kapasitas kaset | 50PCS * 2, MAX 300pcs * 2 | |||||||
Tangkap kaset kapasitas | > = 10pcs (kartu datar) | |||||||
Interface | RS232 Dan USB | |||||||
Pengalaman pengguna | 1) suplemen kartu fleksibel, mudah untuk kartu terintegrasi suplemen 2) output kartu jelas, mudah diambil. 3) jelas dan cepat trouble shooting 4) desain modul | |||||||
Keamanan modul dan keandalan | 1) kunci keamanan independen untuk kaset kartu dan kaset pengambilan untuk manajemen antipepihak dan bank 2) ATM standar keamanan yang tinggi 3) Desain tahan debu untuk lingkungan yang keras | |||||||
Status modul memeriksa | 1) pendeteksian kaset 2) kartu pre-empty / card kosong pendeteksian 3) menangkap kaset full detecting 4) cara pengarsipan status pengangkutan | |||||||
Aplikasi | Pembayaran kios, sistem parkir, checkin hotel, TVM | |||||||
Sumber Daya listrik | 24VDC ± 10% | |||||||
Kondisi | tempreture | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
kelembaban | 5% ~ 90% RH (tidak ada kondensasi) | |||||||
Penyimpanan tempreture | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
Penyimpanan kelembaban | 0% ~ 95% RH (tidak kondensasi) |
fitur
- Memungkinkan mengeluarkan & menarik kembali kartu IC / RFID / magnetic strip
- Double removable card stackers & anti-reversing design
- Penumpuk kartu & kartu kesalahan dengan kunci untuk manajemen keamanan
- Kartu kosong, pre-empty & error card bin status detection & fungsi alarm
- Dengan dual card stacker, dual error card bin design, kartu pendukung mengklasifikasikan dan proses daur ulang
Aplikasi
- Mesin tiket
- Mesin penjual otomatis otomatis
- Dispenser bahan bakar
- Kartu SIM dispenser
Struktur
1 ----------- Card reader (pilihan opsional)
2 ---------- Kartu dispenser
3 ----------- Komponen papan utama
4 ----------- 1 # Stacker (Kapasitas memiliki pilihan)
5 ----------- 2 # Stacker (Kapasitas memiliki pilihan)
6 ----------- Dasar logam